top of page
Resistencias
Valor | Potencia | Precio | Codigo |
---|---|---|---|
18 k ohms | 1/2 w | 2.0 | 253 |
3.9 k ohms | 1/2 w | 2.0 | 254 |
1.8 k ohms | 1/2 w | 2.0 | 303 |
56 ohms | 1 w | 2.0 | 302 |
0.5 ohms | 1 w | 3.0 | 255 |
2k ohms | 1 w | 2.0 | 256 |
27k ohms | 1 w | 2.0 | 257 |
820 ohms | 1 w | 2.0 | 258 |
120 ohms | 1/2 w | 2.0 | 300 |
100 k ohms | 1/2 w | 1.0 | 283 |
82 k ohms | 1/2 w | 1.0 | 282 |
47 k ohms | 1/2 w | 1.0 | 281 |
30k ohms | 1/2 w | 1.0 | 280 |
22k ohms | 1/2 w | 1.0 | 279 |
20 k ohms | 1/2 w | 1.0 | 278 |
15 k ohms | 1/2 w | 1.0 | 277 |
12 k ohms | 1/2 w | 1.0 | 276 |
10 k ohms | 1/2 w | 1.0 | 275 |
4.7 k ohms | 1/2 w | 1.0 | 274 |
3.3 k ohms | 1/2 w | 1.0 | 273 |
2.4 k ohms | 1/2 w | 1.0 | 272 |
2.2 k ohms | 1/2 w | 1.0 | 271 |
1.5 k ohms | 1/2 w | 2.0 | 293 |
1 k ohm | 1/2 w | 1.0 | 270 |
680 ohms | 1/2 w | 1.0 | 269 |
470 ohms | 1/2 w | 1.0 | 268 |
330 ohms | 1/2 w | 1.0 | 267 |
220 ohms | 1/2 w | 1.0 | 266 |
150 ohms | 1/2 w | 1.0 | 265 |
100 ohms | 1/2 w | 1.0 | 264 |
75 ohms | 1/2 w | 1.0 | 263 |
4.7 ohms | 1/2 w | 2.0 | 301 |
68 ohms | 1/2 w | 1.0 | 262 |
47 ohms | 1/2 w | 1.0 | 261 |
3.9 ohms | 1/2 w | 1.0 | 260 |
5.6 k ohms | 1/2 w | 3.0 | 292 |
120 k ohms | 1/2 w | $ 2.00 | 284 |
150 k ohms | 1/2 w | $ 2.00 | 285 |
160 k ohms | 1/2 w | 2.0 | 286 |
220 k ohms | 1/2 w | 2.0 | 287 |
330 k ohms | 1/2 w | 2.0 | 288 |
470 k ohms | 1/2 w | 2.0 | 289 |
680 k ohms | 1/2 w | 2.0 | 290 |
1 M ohms | 1/2 w | 2.0 | 291 |
Fotoresistencias
Fotoresistencia de 5 mm.
Precio $10.00
Termistor.
NTC-MF52-
Termistor 10K +/-5%
Código 295.
$ 5.00
MF72 2.5D11
Termistor ntc 2.5ohms 5 amps 3w
Código 294.
$ 5.00
Please reload
Resistencia de potencia.
1 ohm 20 watts
Resistencia de potencia de 20 watts
$ 30.00
1 ohm 10 watts
Resistencia de potencia de 10 watts
$ 20.00
1 ohm 5 watts
-
Resistencia de potencia de 5 watts de ceramica
$ 10.00
Please reload
bottom of page